| جودة: | تلبية المعايير الوطنية | طن من استهلاك المسحوق: | أقل من 70 درجة |
|---|---|---|---|
| الغبار (مغ / م 3): | أقل من 10 | طول تلامس الأسطوانة (مم): | 12000 |
| قوة: | 595 كيلو وات | نمط الحزمة: | 6X40'containers |
| إبراز: | خط إنتاج المياه النقية,خط إنتاج كعكة الكأس |
||
مشروع تسليم المفتاح لمطحنة دقيق القمح
المؤشر الفني:
1. الإخراج: (T / 24H) 200T
2. الجودة: تلبية المعايير الوطنية
3. طن من استهلاك المسحوق: ≤70 درجة
4. الغبار: (ملغم / م 3) ≤10
5. طول الأسطوانة: (مم) 12000
6. منطقة الفرز: (م 2) 130
7.الطاقة: 595 كيلو واط
8. نمط الحزمة: حاويات 6x40'
![]()
| قائمة خط مطحنة دقيق القمح 200TPD للآلة | ||||
| أ. | قسم التنظيف | |||
| لا. | اسم | مواصفات | كمية | ملاحظات |
| أ .1 | كفاءة شاكر التوازن الذاتي | 100 × 200 | 1 | 0.37 كيلوواط * 2 |
| أ .2 | كفاءة شاكر التوازن الذاتي | 100 × 150 | 2 | 0.37 كيلوواط * 2 |
| أ .3 | جهاز تحكم آلي بالبلل | 1 | ||
| أ .4 | آلة القمح الأفقية | 40 * 150 | 2 | 3 كيلو وات |
| أ .5 | دوامة بالفرشاة القمح | 40 * 150 | 1 | 3 كيلو وات |
| أ -6 | آلة إزالة الأحجار بفئة الجاذبية | 2 | 0.25 كيلو وات * 2 | |
| أ -7 | مصعد نوع الدلو | 5 | 1.5 كيلو وات | |
| أ -8 | مروحة ضغط منخفض | 2 | 2.2 كيلو واط | |
| أ -9 | مروحة ضغط منخفض | 1 | 1.5 كيلو وات | |
| أ .10 | تخزين نقل ناقل برغي | 1 | 1.5 كيلو وات | |
| أ .11 | تخزين نقل ناقل برغي | 1 | 1.5 كيلو وات | |
| أ .12 | المسمار الناقل | 1 | ||
| أ .13 | فاصل مغناطيسي | 2 | ||
| أ .14 | غرفة التحكم في الحائط من النوع النظيف | 1 | ||
| أ .15 | شبكة الهواء غرفة الغبار صافي القمح | 1 | ||
| أ .16 | فاصل الشفط | 1 | ||
| أ .17 | مروحة ضغط منخفض | 1.5 كيلو وات | ||
| أ .18 | غرفة تنقية القمح | 1200 × 2000 | 1 | |
| أ .19 | مرشح مزدوج | 1 | ||
| أ .20 | كفاءة شاكر التوازن الذاتي | 100 * 200 | 1 | |
| أ .21 | مصعد نوع الدلو | 1 | ||
| أ .22 | مروحة ضغط منخفض | 1 | ||
| أ .23 | شبكة الهواء النظيف | 1 | ||
| ب. | طحن القسم | |||
| لا. | اسم | مواصفات | كمية | ملاحظات |
| ب .1 | مطحنة معقدة | 4 | 11 كيلو وات | |
| مطحنة معقدة | 8 | 7.5 كيلو وات | ||
| ب -2 | منخل مستو عال | 6 × 24 | 4 | 4KW |
| ب -3 | تنقية مسحوق | 49 × 2 × 3 | 2 | 0.25 كيلو وات * 2 |
| ب -4 | مروحة ضغط منخفض | 1 | 3 كيلو وات | |
| ب .5 | مسحوق صافي لتنقية الهواء | 1 | ||
| ب -6 | سكرين النخالة | 2 | 2.2 كيلو واط | |
| ب -7 | فرشاة نخالة | 1 | 2.2 كيلو واط | |
| ب -8 | ناقل برغي توصيل الدقيق | 3 | 2.2 كيلو واط | |
| ب .9 | غرفة الضغط | 12 | 1.5 كيلو وات | |
| ب 10 | غرفة الضغط | 18 | 2.2 كيلو واط | |
| ب .11 | غرفة الضغط | 6 | ||
| ب 12 | مصعد نوع الدلو | 2 | 2.2 كيلو واط | |
| ب .13 | مروحة ضغط عالي | 1 | 47 كيلو وات 18.5 كيلو وات | |
| ب 14 | مرشح النبض | 1 | 5.5 كيلو وات | |
| ب 15 | ضاغط | 2 | ||
| ب .16 | خزان الغاز | 1 | ||
| ب 17 | خط الغاز وشبكة أنابيب الضغط | 1 | ||
| ب 18 | خزانة تحكم إلكترونية | 3 | ||
| ب .19 | صافي المهاجم | 4 | ||
| ب 20 | طحن شبكة الهواء | 1 | ||
| ب 21 | انتقال غرفة الضغط | 4 | ||
| ب 22 | إطار لجهاز نقل غرفة الضغط | 4 | ||
| ب .23 | جهاز تعهد المسحوق | 2 | ||
| ب .24 | محرك | 1 | ||
| ب .25 | جهاز تعليق قناة الصلب من غربال مربع عالية | 4 | ||
| ب 26 | آلة تعبئة وتغليف الكمبيوتر | 2 | ||
| ب .27 | حزام مثلث الأجزاء القياسية | 1 | ||
| ب 28 | سلك كابل الأساسية | 1 | ||
| ب 29 | مستلزمات | 1 | ||
| ب 30 | السدادة المحمولة | 1 | ||
| ب 31 | آلة التغذية | 2 | ||
| . | معدات التعبئة | |||
| .1 | نوريا لماكينات التعبئة والتغليف | |||
| .2 | ماكينة تعبئة اوتوماتيكية 25-50 كغم بشريط | |||
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بنا في أي وقت.