| مسحوق المحرك: | 45 كيلو واط | سعة: | 3 طن / ساعة |
|---|---|---|---|
| إبراز: | خط إنتاج المياه النقية,آلة تعبئة وتغطية |
||
خط ماكينات فصل بذور العنب
تتكون آلة فصل بذور العنب من جزئين ، أحدهما مجفف دوار والآخر فاصل بذور.
![]()
![]()
أولا مجفف الروتاري
| لا. | اسم | نموذج | توحد | الكمية | ملاحظات |
| 1 | اسطوانة | 2000 * 20000 | جلس | 1 | مادة GB Q235 (المنغنيز) الصلب 18 مم ، بما في ذلك لوحة رفع الوزن حوالي 22.5 طن (نهاية التغذية 2 م باستخدام 302 الفولاذ المقاوم للصدأ) |
| 2 | عجلة والعتاد | دعم | جلس | 2 | مسبوكات الصلب |
| 3 | أسطوانة | دعم | جلس | 2 | مصبوبات فولاذية (أربع بكرات ، تحمل) |
| 4 | حلقة الأسطوانة | دعم | جلس | 2 | جزء تشكيله |
| 5 | جهاز الإدخال (الختم) | دعم | جلس | 1 | |
| 6 | جهاز الإخراج (الختم) | دعم | جلس | 1 | |
| 7 | معدات كبيرة | دعم | جلس | 1 | مسبوكات الصلب |
| 8 | جناح الطائر | دعم | جلس | 1 | صب الصلب |
| 1 | محرك | دعم | جلس | 1 | السلطة: 45kw (الحاكم) |
| 2 | المخفض | دعم | جلس | 1 | |
| 1 | المسمار الناقل | 325 * 8000 | جلس | 1 | الطاقة: 2.2 كيلو واط |
| 2 | المسمار الناقل | 325 * 3000 | جلس | 1 | الطاقة: 2.2 كيلو واط |
| 3 | ناقل الحزام الناتج | 500 * 8000 | جلس | 1 | الطاقة: 3 كيلو واط |
| 4 | مروحة السحب المستحثة | دعم | جلس | 1 | قوة المروحة: 37kw |
| 5 | فرن التحويل الحراري | 800000 سعرة حرارية | جلس | 1 | |
| معجب | دعم | جلس | 1 | الطاقة: 15 كيلو وات | |
| 6 | الأعاصير | دعم | جلس | 1 | |
| 7 | خزانة توزيع | دعم | جلس | 1 |
ملحوظة: مسامير قدم التوصيل ، ومسامير التثبيت ، وجداول درجات الحرارة.
II. II. Seeds Separator فاصل البذور
يتم تحقيق وظيفة فصل الهواء الرئيسية للآلة عن طريق منخل الهواء الرأسي ، وفقًا للخصائص الديناميكية الهوائية للبذور ، وفقًا للبذور والشوائب المختلفة للسرعة الحرجة ، من خلال ضبط سرعة تدفق الهواء ، وتحقيق الغرض من الفصل ، أخف تركيز استنشاق الشوائب لتصريف الشوائب ، البذور الجيدة في الشاشة الاهتزازية بعد الشاشة من خلال الهواء.تم تعيين مبدأ فصل الشاشة الاهتزازية وفقًا لخصائص الهندسة للبذور وأنواع البذور والأنواع المختلفة ، والحجم مختلف أيضًا ، اختر تغيير المنخل في قطعة مختلفة ، يمكن أن تلبي متطلبات الانفصال.
| سعة | 3ton / h | |
| قوة | إجمالي الطاقة | 10.5 كيلو واط |
| مصعد | 0.75 كيلو وات | |
| معجب | 7.5 كيلو واط | |
| Screenor | 0.75 كيلو وات * 2 | |
| Deduster | 0.75 كيلو وات | |
| طبقة الشاشة | 4 | |
| حجم الشاشة (L * W) ملم | 2400 * 1500 ؛ | |
| نويس | ≤85 ديسبل | |
| خاصية |
1 ، سعة صندوق الشاشة: 4 مم ، تردد الاهتزاز: 960 مرة / دقيقة. | |
| 2 ، وجسم الطائرة 2 مم عالية الانحناء لوحة الصلب المؤهلين ملحومة معا. | ||
| 3 ، قطر المسام غربال يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات العملاء ، وسهلة التغيير. | ||
| 4 ، شفط نظام فصل الهواء. | ||
| 5, screen box sealing structure for the whole, the rubber ball cleaning sieve, pollution is small. 5 ، هيكل الختم مربع الشاشة لكامل ، غربال تنظيف الكرة المطاطية ، والتلوث صغير. Has good flexibility and convenience. لديه مرونة جيدة وراحة. | ||
| 6 ، مزودة بفلتر لولبي ، تحسين بيئة العمل بشكل فعال. | ||
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بنا في أي وقت.