| الطاقة التصميمية: | 40000 جهاز كمبيوتر شخصى / التحول | مشروع تسليم المفتاح: | نعم |
|---|---|---|---|
| speification: | قابل للتفاوض | سرعة: | حتى 28 م / دقيقة |
| إبراز: | آلة صنع الحاويات,آلة صنع كيس الاسمنت |
||
خط إنتاج أوتوماتيكي للوحة بطاريات الرصاص الحمضية من النوع العادي / الراقي
مقدمة مختصرة
1.نوع البطارية: بطارية السيارة MF
2.القدرة: 40000pcs / التحول
3.وضع الإنتاج: إنتاج اللوحة الإيجابية والسلبية
| 1 | منطقة صب اللوحة | 1 ، آلة صب لوحة |
| 2 ، يشمل جامع الغبار الرصاص ربط خط تنفيس | ||
| 2 | منطقة مسحوق الرصاص | آلة تكوير سبيكة الرصاص |
| 1 ، آلة تعبئة الرصاص | ||
| 3 | خلط منطقة المعجون | 1 ، آلة خلط معجون تتضمن وزنًا تلقائيًا للحمض والرصاص |
| 2 ، دلو الأسهم الأسهم لصق الرصاص | ||
| 3 ، مخزون الرصاص مسحوق بن | ||
| 4 ، جامع الغبار الرطب مع خط تنفيس وجهاز خلط البلاستيك | ||
| 5 ، خزان المياه DM (مستوى السائل التحكم التلقائي) | ||
| 6 ، خزان المياه الحمضية (مستوى السائل التحكم التلقائي) | ||
| 7 ، برج الماء البارد | ||
| 4 | منطقة لصق اللوحة | 1 ، آلة لصق لوحة |
| 2 ، فرن | ||
| 5 | غرفة المعالجة | علاج الغرفة مع حرارة الغاز |
| فرن البخار | ||
| رف بلايت | ||
| 6 | آلة تقليم الألواح |
![]()