| مراقبة: | PLC | بناء: | عرضي |
|---|---|---|---|
| محرك: | أجهزة السيارات | اسم: | آلة صنع الزجاجات |
| إبراز: | آلة صنع كيس الأسمنت,آلة الحفر باستخدام الحاسب الآلي |
||
يعتمد خط آلة صنع الزجاجات هذا على أنبوب زجاجي كمواد خام ، يمكن أن ينتج زجاجة زجاجية كبيرة الحجم ، مثل زجاجة تغذية الطفل ، زجاجة زجاجية بقطر كبير ، إلخ.
يمكننا تخصيص الجهاز لطلباتك.
قائمة الماكينات
| لا. | بند | الكمية (جلس) |
| 1 | آلة صنع الزجاجات ذات الحجم الكبير | 1 |
| 2 | آلة تغذية الأنبوب الزجاجي | 1 |
| 3 | الحزام الناقل | 1 |
| 4 | فرن التلدين | 1 |
مواصفات آلة صنع الزجاجات ذات الحجم الكبير
| بند | وحدة | القيمة | ||
| محطة العمل | بعيدا، بمعزل، على حد | 18 محطة عمل | ||
| الجزء ب | 1 محطة عمل | |||
| عرضي | 12 محطة عمل | |||
| سعة | قطعة / ساعة | 1000 | ||
| مواصفات القارورة | القطر الخارجي | مم | Φ55-65 | |
| ارتفاع | 60-180 | |||
| القطر الداخلي | Φ12-35 | |||
| القطر الخارجي للاختناق | Φ20-40 | |||
| محرك | قوة | كيلوواط | 1.5 | |
| الجهد االكهربى | الخامس | 380 | ||
| حجم الآلة (L × W × H) | مم | 2400 × 1800 × 1700 | ||
| حجم التثبيت (L × W × H) | مم | 1030 × 830 | ||
| وزن الآلة | كلغ | 2200 | ||
ضغط الغاز (للاشارة فقط) |
غاز الفحم | مبا | 0.012 | |
| غاز طبيعي | 0.012 | |||
| غاز مسال | 0.05 | |||
| الأكسجين | 0.014 | |||
| الهواء | 0.02 | |||
| استهلاك الغاز (للاشارة فقط) | غاز الفحم | م 3 / ساعة | 2.5-3 | |
| غاز طبيعي | م 3 / ساعة | 1-1.2 | ||
| غاز مسال | كجم / ساعة | 0.7-0.9 | ||
| الأكسجين | م 3 / ساعة | 5 | ||
| الهواء | م 3 / ساعة | 6-9 | ||
مزيد من التفاصيل ، لا تتردد في الاتصال بنا.
![]()
![]()
![]()
![]()